kinder Weihnachtsmann Milky Caramel
Zutaten:
Zucker, MAGERMILCHPULVER (17,5 %), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter (11 %), VOLLMILCHPULVER (9 %), BUTTERREINFETT, MILCHKARAMELL 1 % (MAGERMILCHPULVER, SÜSSMOLKENPULVER, Zucker, BUTTERREINFETT, natürliches Vanillearoma), Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Aromen.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 32 %.
Weitere Informationen findest du hier.
| kinder Weihnachtsmann Milky Caramel (110g) enthält im Durchschnitt: | je 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2359 / 565 | ||
| Fett (g) | 34,3 | ||
| — davon gesättigte Fettsäuren (g) | 22,2 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 56,0 | ||
| — davon Zucker (g) | 55,9 | ||
| Eiweiß (g) | 7,7 | ||
| Salz (g) | 0,386 | ||
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
kinder Kleine Hohlfigur mit Überraschung
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 45 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER (17,5 %), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 32 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 14,5 %.
Weitere Informationen findest du hier.
| kinder Kleine Hohlfigur mit Überraschung (36g) enthält im Durchschnitt: | je 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2413 / 579 | ||
| Fett (g) | 36,2 | ||
| — davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,1 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 53,9 | ||
| — davon Zucker (g) | 53,6 | ||
| Eiweiß (g) | 8,8 | ||
| Salz (g) | 0,305 | ||
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
kinder kleine Hohlfigur
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 45 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER (17,5 %), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 32 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 14,5 %.
Weitere Informationen findest du hier.
| kinder Hohlfigur (35g) enthält im Durchschnitt: | je 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2413 / 579 | ||
| Fett (g) | 36,2 | ||
| — davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,1 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 53,9 | ||
| — davon Zucker (g) | 53,6 | ||
| Eiweiß (g) | 8,8 | ||
| Salz (g) | 0,305 | ||
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
kinder Herz mit Überraschung
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 45 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER (17,5 %), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 32 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 14,5 %.
Weitere Informationen findest du hier.
| kinder Herz mit Überraschung (53g) enthält im Durchschnitt: | je 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2413 / 579 | ||
| Fett (g) | 36,2 | ||
| — davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,1 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 53,9 | ||
| — davon Zucker (g) | 53,6 | ||
| Eiweiß (g) | 8,8 | ||
| Salz (g) | 0,305 | ||
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
kinder Weihnachtsmann
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 45 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER (17,5 %), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 32 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 14,5 %.
Weitere Informationen findest du hier.
| kinder Weihnachtsmann (55g, 110g, 160g) enthält im Durchschnitt: | je 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2413 / 579 | ||
| Fett (g) | 36,2 | ||
| — davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,1 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 53,9 | ||
| — davon Zucker (g) | 53,6 | ||
| Eiweiß (g) | 8,8 | ||
| Salz (g) | 0,305 | ||
kinder Weihnachtsmann mit Überraschung
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 47 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), MAGERMILCHPULVER (17 %), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 32 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 15 %.
Weitere Informationen findest du hier.
| kinder Weihnachtsmann mit Überraschung (75g) enthält im Durchschnitt: | je 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ / kcal) | 2302 / 552 | ||
| Fett (g) | 34,2 | ||
| — davon gesättigte Fettsäuren (g) | 22,6 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 52,3 | ||
| — davon Zucker (g) | 52,1 | ||
| Eiweiß (g) | 8,1 | ||
| Salz (g) | 0,323 | ||
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||

