得獎名單
首獎
2026年Asia Artist Awards 門票1組
2026年Asia Artist Awards 門票1組
| 姓名 | 電話 | 發票號碼 |
|---|---|---|
| 林O億 | 0989XXX199 | EZ6319XXXX |
| 吳O佾 | 0939XXX321 | EN0530XXXX |
| 袁O妤 | 0983XXX932 | EX1511XXXX |
| 張O雯 | 0931XXX180 | FA6902XXXX |
| 王O涵 | 0983XXX378 | EY6229XXXX |
| 何O瑩 | 0976XXX398 | EY6048XXXX |
| 林O佑 | 0963XXX273 | EM4650XXXX |
| 王O淑 | 0910XXX137 | EZ7489XXXX |
| 鄭O梅 | 0987XXX758 | EY2814XXXX |
| 陳O嫺 | 0912XXX021 | EY0975XXXX |
| 齊O | 0922XXX704 | FB8056XXXX |
| 李O霖 | 0968XXX693 | EM5799XXXX |
| 李O琳 | 0986XXX027 | EX2442XXXX |
| 黃O宸 | 0983XXX809 | EZ6226XXXX |
| 熊O慧 | 0988XXX914 | FE7035XXXX |
貳獎
2026年Asia Artist Awards 門票1組
2026年Asia Artist Awards 門票1組
| 姓名 | 電話 | 發票號碼 |
|---|---|---|
| 劉O君 | 0935XXX506 | EZ1422XXXX |
| 陳O穎 | 0911XXX857 | FA4469XXXX |
| 李O瑩 | 0911XXX714 | EN0828XXXX |
| 江O霖 | 0923XXX548 | EX2177XXXX |
| 林O華 | 0905XXX278 | EX6243XXXX |
| 張O涵 | 0956XXX211 | EZ7972XXXX |
| 林O喬 | 0928XXX865 | EM9476XXXX |
| 謝O羽 | 0955XXX096 | EL7744XXXX |
| 張O奇 | 0983XXX927 | EN1811XXXX |
| 黃O程 | 0900XXX575 | EU9471XXXX |
| 劉O玲 | 0968XXX915 | FC1139XXXX |
| 賴O樺 | 0908XXX497 | EY0690XXXX |
| 吳O穎 | 0902XXX079 | EV0238XXXX |
| 林O芬 | 0952XXX855 | EX5548XXXX |
| 廖O棠 | 0935XXX771 | FA5068XXXX |
| 謝O倫 | 0980XXX211 | EM8580XXXX |
| 洪O庭 | 0979XXX106 | EM0232XXXX |
| 陳O吟 | 0916XXX029 | EX7526XXXX |
| 吳O儒 | 0982XXX830 | FA4228XXXX |
| 徐O晟 | 0970XXX763 | EX1868XXXX |
| 李O珊 | 0954XXX566 | ER3707XXXX |
| 吳O箴 | 0935XXX507 | EY9217XXXX |
| 黄O婷 | 0958XXX123 | FB0135XXXX |
| 林O君 | 0905XXX396 | FA5113XXXX |
| 林O怡 | 0956XXX883 | EY8725XXXX |
| 趙O琳 | 0987XXX712 | FE7055XXXX |
| 張O安 | 0975XXX617 | FB4723XXXX |
| 王O怡 | 0915XXX995 | FH3950XXXX |
| 林O伶 | 0986XXX925 | EZ9758XXXX |
| 薛O樺 | 0965XXX031 | EX4455XXXX |
| 王O男 | 0972XXX650 | EM6750XXXX |
| 黃O宜 | 0912XXX236 | FA8904XXXX |
| 盧O婕 | 0979XXX262 | EY7639XXXX |
| 史O筑 | 0910XXX665 | FB4836XXXX |
| 施O妤 | 0908XXX178 | EU9970XXXX |
| 王O萱 | 0988XXX161 | FE7785XXXX |
| 蘇O寧 | 0953XXX515 | EV0917XXXX |
| 沈O芬 | 0931XXX668 | EU8809XXXX |
| 張O恆 | 0908XXX635 | EX3834XXXX |
| 劉O鳳 | 0918XXX863 | EU2697XXXX |
| 郭O薇 | 0901XXX079 | EN0580XXXX |
| 高O敏 | 0909XXX720 | EL9348XXXX |
| 邱O芸 | 0988XXX223 | EM2742XXXX |
| 張O容 | 0978XXX843 | EU8505XXXX |
| 梁O玟 | 0912XXX907 | EX9537XXXX |
| 呂O優 | 0955XXX738 | FB3516XXXX |
| 黃O文 | 0972XXX563 | EY2634XXXX |
| 蔡O蓁 | 0975XXX817 | FA1125XXXX |
| 賴O婕 | 0934XXX182 | EN0531XXXX |
| 王O昱 | 0966XXX598 | FB3139XXXX |
| 吳O秧 | 0967XXX825 | EN3506XXXX |
| 沈O茹 | 0908XXX661 | EL8272XXXX |
| 陳O玉 | 0975XXX373 | EZ1910XXXX |
| 楊O彤 | 0988XXX910 | FC1944XXXX |
| 陳O緻 | 0984XXX395 | EW6755XXXX |
| 李O嫻 | 0916XXX997 | EX6807XXXX |
| 鍾O足 | 0984XXX971 | FX4771XXXX |
| 洪O瑜 | 0978XXX474 | EY0122XXXX |
| 楊O鋒 | 0930XXX375 | ER3548XXXX |
| 高O庭 | 0900XXX966 | EX9779XXXX |
統一超商限定額外抽
2026年Asia Artist Awards 門票1組
2026年Asia Artist Awards 門票1組
| 姓名 | 電話 | 發票號碼 |
|---|---|---|
| 武O議 | 0916XXX936 | EZ9446XXXX |
| 賴O銀 | 0938XXX735 | FB6882XXXX |
| 余O玄 | 0975XXX757 | EZ8144XXXX |
| 蔡O安 | 0928XXX698 | EX5543XXXX |
| 蔡O雲 | 0968XXX714 | EZ5501XXXX |
| 鮑O瑄 | 0910XXX505 | FA8388XXXX |
| 洪O雅 | 0981XXX898 | EY8589XXXX |
| 吳O恩 | 0931XXX202 | FB2779XXXX |
| 吳O琪 | 0986XXX219 | EZ8467XXXX |
^活動日期:2026/09/30-2026/10/30。
*此抽獎受條款及細則約束。^憑單一發票滿NT$66或以上。接受紙本電子發票或已完成綁定/歸戶的雲端載具電子發票。
~活動門票指第11屆 Asia Artist Awards (AAA) 亞洲明星盛典官方最高價位NT$6,980的門票。