Cioccolato finissimo al latte 33,5% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionati: lecitine (soia); vanillina), zucchero, latte scremato in polvere, olio di palma, burro anidro, orzo, riso, frumento, frumento (farro), grano saraceno, emulsionati: lecitine (soia), vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 31% Cereali 7,5%.
Con cioccolato solo puro cacao.
Valori medi | per 100 g | per pezzo 23,5 g | (%*) per 23,5 g |
---|---|---|---|
ENERGIA (kJ / kcal) | 2342 kj / 561 kcal | 549 kj / 132 kcal | 7 |
GRASSI | 33,8 g | 7,9 g | 11 |
Di cui: acidi grassi saturi | 21,9 g | 5,1 g | 26 |
CARBOIDRATI | 54,9 g | 12,9 g | 5 |
Di cui: zuccheri | 49,1 g | 11,5 g | 13 |
PROTEINE | 8,6 g | 2 g | 4 |
SALE | 0,275 g | 0,065 g | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)