Kinder Cards
Rasvaton MAITOJAUHE (28%), sokeri, palmuöljy, VEHNÄJAUHO (15,5%), vähärasvainen kaakao (4%), emulgointiaine: lesitiinit (SOIJA); suola, nostatusaine (natriumbikarbonaatti), vanilliini.
Saattaa sisältää HASSELPÄHKINÄÄ ja SINAPPIA.
| RAVINTOSISÄLTÖ | Per 100g | Per KPL (12,8g) | % * per KPL |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2157 / 516 | 247 / 66 | 3 |
| Rasva (g) | 26,9 | 3,4 | 5 |
| — josta tyydyttynyttä (g) | 12,9 | 1,7 | 9 |
| Hiilihydraatit (g) | 55,5 | 7,1 | 3 |
| — josta sokereita (g) | 43 | 5,5 | 6 |
| Proteiini (g) | 11,9 | 1,5 | 3 |
| Suola (g) | 0,438 | 0,056 | 1 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)

