Maidon ja suklaan täydellinen liitto
MAITOSUKLAA 40 % (sokeri, TÄYSMAITOJAUHE, kaakaovoi, kaakaomassa, emulgointiaine: lesitiinit (SOIJA); vanilliini), sokeri, rasvaton MAITOJAUHE (18 %), palmuöljy, vedetön MAITORASVA, emulgointiaine: lesitiinit (SOIJA); vanilliini.
Maidon kuiva-aineita yhteensä: 33 % - Sisältää yhteensä 13 % kaakaota. Maitosuklaassa vähintään 32% kaakaota.
| RAVINTOSISÄLTÖ | Per 100g | Per KPL (21g) | % * per KPL |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2360 / 566 | 496 / 119 | 6 |
| Rasva (g) | 35,0 | 7,4 | 11 |
| — josta tyydyttynyttä (g) | 22,6 | 4,7 | 24 |
| Hiilihydraatit (g) | 53,5 | 11,2 | 4 |
| — josta sokereita (g) | 53,3 | 11,2 | 12 |
| Proteiini (g) | 8,7 | 1,8 | 4 |
| Suola (g) | 0,313 | 0,066 | 1 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)

