El sabor que encanta a padres e hijos, en la porción ideal.
Una deliciosa golosina de suave chocolate con leche y un cremoso relleno lácteo.
✓ ¡Sin colorantes artificiales!
✓ ¡Sin conservantes!
✓ ¡Porciones pequeñas!
Creado para los niños, amado por todos.
Ingredients
CHOCOLATE CON LECHE (AZÚCAR, LECHE EN POLVO, MANTECA DE CACAO, PASTA DE CACAO, LECITINA COMO EMULSIONANTE, VAINILLINA: SABORIZANTE ARTIFICIAL), AZÚCAR, LECHE DESCREMADA EN POLVO, ACEITE DE PALMA, GRASA LÁCTEA ANHIDRA, LECITINA COMO EMULSIONANTE, VAINILLINA: SABORIZANTE ARTIFICIAL.
CONTIENE LECHE Y SOYA.
Información Nutricional
| Kinder Chocolate Cantidad por porción (2 barras) | % DV* | Kinder Chocolate Tamaño para compartir Cantidad por porción (1 barra grande) | % DV* | Kinder Chocolate Mini Cantidad por porción (5 barras mini) | % DV* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorías | 140 | 120 | 170 | |||
| Grasa Total | 9g | 12% | 7g | 9% | 11g | 13% |
| Grasa Sat. | 6g | 30% | 5g | 25% | 7g | 34% |
| Grasa Trans | 0g | 0g | 0g | |||
| Colesterol | 10mg | 3% | 5mg | 2% | 10mg | 4% |
| Sodio | 30mg | 1% | 25mg | 1% | 35mg | 2% |
| Total Carbohidratos | 13g | 4% | 11g | 4% | 16g | 6% |
| Fibra | 0g | 0g | <1g | |||
| Total Azúcar | 13g (Incl. 10g Azúcares agregados) | 20% | 11g (Incl. 8g Azúcares agregados) | 16% | 16g (Incl. 12g Azúcares agregados) | 24% |
| Proteína | 2g | 2g | 3g | |||
| Vitamina D | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||
| Calcio | 75mg | 6% | 63mg | 4% | 90mg | 6% |
| Hierro | 0mg | 0mg | 0mg | |||
| Potasio | 100mg | 2% | 84mg | 2% | 120mg | 2% |
*%VD = % del valor diario.
*El porcentaje del valor diario (%VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento al valor diario recomendado. Se utiliza una dieta de 2.000 calorías al día como referencia para las recomendaciones nutricionales generales.
Kinder Chocolate Packs

Kinder Chocolate
(4 barras, 1.8 oz)

Kinder Chocolate Para Compartir
(4 barras grandes, 3.0 oz)

Kinder Chocolate Snack
(20 barras, 8.8 oz)







