El sabor que tanto les encanta a padres e hijos,
en la porción perfecta
Una deliciosa golosina de suave chocolate con leche con un cremoso relleno de leche.
✓ ¡Sin colorantes artificiales!
✓ ¡Sin conservantes!
✓ ¡Porciones pequeñas!
Hecho para los niños, amado por todos
Ingredientes
CHOCOLATE CON LECHE (AZÚCAR, LECHE EN POLVO, MANTEQUILLA DE CACAO, PASTA DE CACAO, LECITINA COMO EMULSIONANTE, VANILINA: AROMA ARTIFICIAL), AZÚCAR, LECHE DESNATADA EN POLVO, ACEITE DE PALMA, ACEITE DE MANTEQUILLA, LECITINA COMO EMULSIONANTE, VANILINA: AROMA ARTIFICIAL.
CONTIENE LECHE, SOYA.
Información Nutricional
| Kinder Chocolate CANTIDAD POR PORCIÓN (2 barRAs) | % DV* | Kinder Chocolate Tamaño para compartir Cantidad por porción (1 barra grande) | % DV* | Kinder Chocolate Mini Cantidad por porción (5 barritas mini) | % DV* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorías | 140 | 120 | 170 | |||
| Grasa Totfal | 9g | 12% | 7g | 9% | 11g | 13% |
| Grasa Saturada | 6g | 30% | 5g | 25% | 7g | 34% |
| Grasa Trans | 0g | 0g | 0g | |||
| Colesterol | 10mg | 3% | 5mg | 2% | 10mg | 4% |
| Sodio | 30mg | 1% | 25mg | 1% | 35mg | 2% |
| Carbohidratos Totales | 13g | 4% | 11g | 4% | 16g | 6% |
| Fibra | 0g | 0g | <1g | |||
| Azúcares Totales | 13g (Incluye 10 g de azúcares añadidos) | 20% | 11g (Incluye 8g de azúcares añadidos) | 16% | 16g (Incluye 12 g de azúcares añadidos) | 24% |
| Proteína | 2g | 2g | 3g | |||
| Vitamina D | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||
| Calcio | 75mg | 6% | 63mg | 4% | 90mg | 6% |
| Hierro | 0mg | 0mg | 0mg | |||
| Potasio | 100mg | 2% | 84mg | 2% | 120mg | 2% |
*%VD = % del valor diario.
*El % del valor diario (VD) indica en qué medida un nutriente presente en una porción de alimento contribuye a la ingesta diaria. Para los consejos nutricionales generales se utiliza una ingesta de 2,000 calorías al día.
Kinder Chocolate Mini Packs

Kinder Chocolate Mini
4.2 OZ)

Kinder Chocolate Mini Share Pack
(7.2 OZ)

Kinder Chocolate Mini
(12.7 OZ)

Kinder Chocolate Mini
(29.2 OZ)






