The taste that parents and kids
love in just the right portion
A delicious treat of smooth milk chocolate with a creamy milky filling.
✓ No artificial colors!
✓ No preservatives!
✓ small portions!
Crafted for Kids, Loved by All
Ingredients
MILK CHOCOLATE (SUGAR, MILK POWDER, COCOA BUTTER, COCOA MASS, LECITHIN AS EMULSIFIER, VANILLIN: AN ARTIFICIAL FLAVOR), SUGAR, SKIM MILK POWDER, PALM OIL, BUTTEROIL, LECITHIN AS EMULSIFIER, VANILLIN: AN ARTIFICIAL FLAVOR.
CONTAINS MILK, SOY.
Nutritional Information
| Kinder Chocolate Amount/Serving (2 bars) | % DV* | Kinder Chocolate Share Size Amount/Serving (1 large bar) | % DV* | Kinder Chocolate Mini Amount/Serving (5 mini bars) | % DV* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 140 | 120 | 170 | |||
| Total Fat | 9g | 12% | 7g | 9% | 11g | 13% |
| Sat. Fat | 6g | 30% | 5g | 25% | 7g | 34% |
| Trans Fat | 0g | 0g | 0g | |||
| Cholesterol | 10mg | 3% | 5mg | 2% | 10mg | 4% |
| Sodium | 30mg | 1% | 25mg | 1% | 35mg | 2% |
| Total Carb. | 13g | 4% | 11g | 4% | 16g | 6% |
| Fiber | 0g | 0g | <1g | |||
| Total Sugars | 13g (Incl. 10g Added Sugars) | 20% | 11g (Incl. 8g Added Sugars) | 16% | 16g (Incl. 12g Added Sugars) | 24% |
| Protein | 2g | 2g | 3g | |||
| Vitamin D | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||
| Calcium | 75mg | 6% | 63mg | 4% | 90mg | 6% |
| Iron | 0mg | 0mg | 0mg | |||
| Potassium | 100mg | 2% | 84mg | 2% | 120mg | 2% |
*%DV = % Daily Value.
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutritional advice.
Kinder Chocolate Packs

Kinder Chocolate
(4 bars, 1.8 oz)

Kinder Chocolate Share
(4 large bars, 3.0 oz)

Kinder Chocolate Snack Size
(20 bars, 8.8 oz)





