Ingrediënten
Verse gepasteuriseerde MELK 40%, palmolie, suiker, TARWEMEEL 10,5%, magere MELKPOEDER 9%, honing 5%, BOTERCONCENTRAAT, EIPOEDER 3,5%, magere cacao, TARWEZEMELEN, rijsmiddelen (dinatriumdifosfaat, natriumwaterstofcarbonaat, ammoniumcarbonaat), emulgatoren : mono- en diglyceriden van vetzuren ; zout, aroma's.
Kan SOJA bevatten.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per stuk 28 g | (%*) %* per 28 g |
---|---|---|---|
Energie | 421 kcal / 1754 kj | 118 kcal / 490 kj | 6 |
Vetten | 27,9 g | 7,8 g | 11 |
waarvan verzadigde vetzuren | 16,6 g | 4,6 g | 23 |
Koolhydraten | 34 g | 9,5 g | 4 |
waarvan suikers | 29,5 g | 8,3 g | 9 |
Eiwitten | 7,9 g | 2,2 g | 4 |
Zout | 0,610 g | 0,171 g | 3 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)