¡Descubre todos los personajes de Kinder Happy Hippo!
Ingredientes
Azúcar, grasas vegetales (palma, shea), LECHE desnatada en polvo (12,5%), AVELLANAS (12%), harina de TRIGO, LECHE entera en polvo (7,5%) suero LÁCTEO en polvo, almidón de TRIGO, emulgentes: lecitinas (SOJA), aceite de girasol, proteínas de la LECHE, gasificantes (carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de amonio), sal, vainillina, cacao desgrasado.
Tabla Nutricional
Valores medios | por 100 g | por unidad 20,7 g | (%*) por 20,7 g |
---|---|---|---|
Valor energético (kJ / kcal) | 2449 / 588 | 509 / 122 | 6 |
Grasas (g) | 38,9 | 8,1 | 12 |
De las cuales: saturadas (g) | 16,8 | 3,5 | 18 |
Hidratos de carbono (g) | 50,3 | 10,4 | 4 |
De los cuales: azúcares (g) | 43,6 | 9 | 10 |
Proteínas (g) | 8,5 | 1,8 | 4 |
Sal (g) | 0,358 | 0,074 | 1 |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/ 2.000 kcal).