Sudedamosios dalys
PIENINIS šokoladas 42 % (cukrus, nenugriebto PIENO milteliai, kakavos sviestas, kakavos masė, emulsiklis: lecitinai (SOJŲ), vanilinas), LAZDYNO RIEŠUTAI (14 %), alyvpalmių aliejus, cukrus, pasterizuotas nenugriebtas PIENAS (8 %), nugriebto PIENO milteliai (6 %), kakavos sviestas, bevandenis SVIESTAS, emulsiklis (riebalų rūgščių mono- ir digliceridai), vanilinas.
Maistingumo deklaracija | 100 g | Vienetas (20,5 g) | %* vienetas |
---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ / kcal) | 2421 / 583 | 499 / 120 | 6 |
Riebalai (g) | 43,7 | 9 | 13 |
— iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 21,7 | 4,4 | 22 |
Angliavandeniai (g) | 39,3 | 8,1 | 3 |
— iš kurių cukrų (g) | 39,3 | 8,1 | 9 |
Baltymai (g) | 7,3 | 1,5 | 3 |
Druska (g) | 0,178 | 0,036 | 1 |
* Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/2 000 kcal)