Sudedamosios dalys
PIENINIS šokoladas 33,5% (cukrus, kakavos sviestas, nenugriebto PIENO milteliai, kakavos masė, emulsiklis: lecitinai (SOJŲ); vanilinas), cukrus, nugriebto PIENO milteliai (18%), alyvpalmių aliejus, išpūsti grūdai 7,5% (MIEŽIAI, ryžiai, KVIEČIAI, SPELTŲ KVIEČIAI, grikiai), bevandenis SVIESTAS, emulsiklis: lecitinai (SOJŲ); vanilinas.
Bendrai pieno komponentų: 31%.
Maistingumo deklaracija | 100 g | Vienetas (23,5g) | %*vienetas |
---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ / kcal) | 2342 / 561 | 549 / 132 | 7 |
Riebalai (g) | 33,8 | 7,9 | 11 |
— iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 21,9 | 5,1 | 26 |
Angliavandeniai (g) | 54,9 | 12,9 | 5 |
— iš kurių cukrų (g) | 49,1 | 11,5 | 13 |
Baltymai (g) | 8,6 | 2 | 4 |
Druska (g) | 0,275 | 0,065 | 1 |
* Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/ 2 000 kcal)