ช็อกโกแลตนมสอดไส้ครีมนม
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมำณ:นําตาล 38.3% นมผงขาดมันเนย 18.3% ไขมันพืช 15% นมผงธรรมดา 9.3% ไขมันโกโก้ 8.5% ไขมันเนย 5.5% เนือโกโก้บด 4.3% วัตถุเจือปนอาหาร อิมัลซิไฟเออร์ (เลซิติน (ถัวเหลือง)) แต่งกลินเลียนธรรมชาติ
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีนม และถัวเหลือง
หนึ่งหน่วยบริโภค: 2 ชิ้น (25 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค: 2, 4
| Jคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 150 กิโลแคลอรี | พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี | |
|---|---|---|
| ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน* | ||
| ไขมันทั้งหมด | 9 ก. | 14% |
| ไขมันอิ่มตัว | 6 ก. | 30% |
| โคเลสเตอรอล | 10 มก. | 3% |
| โปรตีน | 2 ก. | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 14 ก. | 5% |
| ใยอำหำร | 0 ก. | 0% |
| น้ำตำล | 13 ก. | |
| โซเดียม | 30 มก. | 2% |
ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน* 0% 6% 0% | วิตามินบี 1 0% แคลเซียม 10% | |
| * ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะนำ ให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี | ||
| ควำมต้องกำรพลังงำนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ผู้ที่ต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมด | ||
| ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่ำ 65 ก. | |
| ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่ำ 20 ก. | |
| โคเลสเตอรอล | น้อยกว่ำ 300 มก. | |
| คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 300 ก. | |
| ใยอำหำร | 25 ก. | |
| โซเดียม | น้อยกว่ำ 2,000 มก. | |
| พลังงำน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9; โปรตีน = 4; คำร์โบไฮเดรต = 4 |

