

ขนมรสโกโก้บนครีมนมและโกโก้
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: น้ำตาล 39% ไขมันพืช 28% นมผงขาดมันเนย 18.7% ผงโกโก้ 3.8% แป้งสำลี 3.6% (INS 503ii, INS 500ii) วัตถุเจือปนอาหาร: อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i)), สารช่วยให้ฟู
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีนม ข้าวสาลี บาร์เลย์ และถั่วเหลือง
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ชิ้น (20 กรัม)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค: 3, 4, 6
| Jคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี | พลังงานจากไขมัน 50 กิโลแคลอรี | |
|---|---|---|
| ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน* | ||
| ไขมันทั้งหมด | 6 ก. | 9% |
| ไขมันอิ่มตัว | 3 ก. | 15% |
| โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0% |
| โปรตีน | 2 ก. | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 12 ก. | |
| ใยอำหำร | 0 ก. | 1% |
| น้ำตำล | 10 ก. | 4% |
| โซเดียม | 25 มก. | 4% |
ร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน* 0% 2% 0% | วิตามินบี 1 0% แคลเซียม 6% | |
| * ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะนำ ให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี | ||
| ควำมต้องกำรพลังงำนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ผู้ที่ต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมด | ||
| ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่ำ 65 ก. | |
| ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่ำ 20 ก. | |
| โคเลสเตอรอล | น้อยกว่ำ 300 มก. | |
| คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 300 ก. | |
| ใยอำหำร | 25 ก. | |
| โซเดียม | น้อยกว่ำ 2,400 มก. | |
| พลังงำน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9; โปรตีน = 4; คำร์โบไฮเดรต = 4 |

