Ingrédients
Chocolat supérieur au LAIT 43,5% (sucre, LAIT en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiants: lécithines [SOJA], vanilline), NOISETTES 14%, huile de palme, sucre, LAIT frais pasteurisé 8%, LAIT écrémé en poudre 6%, beurre de cacao, BEURRE concentré, émulsifiants : mono- et diglycérides d'acides gras ; vanilline.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce 20,5 g | (%*) par 20,5 g |
---|---|---|---|
Énergie | 2399 kJ / 577 kcal | 493 kJ / 119 kcal | 6 |
Matières grasses | 42,7 g | 8,8 g | 13 |
dont acides gras saturés | 21,4 g | 4,4 g | 22 |
Glucides | 40,2 g | 8,2 g | 3 |
dont sucres | 39,6 g | 8,1 g | 9 |
Protéines | 7,3 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,153 g | 0,031 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)