Ingrédients
LAIT écrémé en poudre 28%, sucre, huile de palme, farine de FROMENT 15,5%, cacao maigre en poudre 4%, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; sel, poudre à lever : carbonate acide de sodium ; vanilline.
Peut contenir NOISETTES et MOUTARDE.
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce 25,6g | %* par 25,6 g |
---|---|---|---|
Énergie | 2135 kJ / 510 kcal | 544 kJ / 130 kcal | 7 |
Matières grasses | 26,3 g | 6,7 g | 10 |
dont acides gras saturés | 13,5 g | 3,5 g | 18 |
Glucides | 55,9 g | 14,3 g | 6 |
dont sucres | 42,9 g | 11,0 g | 12 |
Protéines | 11,5 g | 2,9 g | 6 |
Sel | 0,445 g | 0,114 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)