Ingrédients
Sucre, graisses végétales (palme, karité), farine de FROMENT 8,5%, LAIT en poudre 7,5%, cacao maigre 5%, LAIT écrémé en poudre 4,5%, NOISETTES, LACTOSERUM en poudre, amidon de FROMENT, pâte de cacao, émulsifiants: lécithines [SOJA] ; huile de tournesol, protéines de LAIT, beurre de cacao, poudres à lever (carbonate d'ammonium, carbonate acide de sodium), sel, vanilline.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce 20,7g | %* par 20,7 g |
---|---|---|---|
Énergie | 2471 kJ / 593 kcal | 513 kJ / 123 kcal | 6 |
Matières grasses | 38,6 g | 8 g | 11 |
— dont acides gras saturés | 17,6 g | 3,6 g | 18 |
Glucides | 53,6 g | 11,1 g | 4 |
— dont sucres | 45 g | 9,3 g | 10 |
Protéines | 6,7 g | 1,4 g | 3 |
Sel | 0,264 g | 0,055 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)