Ingrédients
Sucre, graisses végétales (palme, karité), LAIT écrémé en poudre 12,5 %, NOISETTES 12 %, farine de FROMENT 8,5%, LAIT en poudre 7,5%, LACTOSERUM en poudre, amidon de FROMENT, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; huile de tournesol, protéines de LAIT, poudres à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium), sel, vanilline, cacao maigre.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce 20,7g | %* par 20,7 g |
---|---|---|---|
Énergie | 2449 kJ / 588 kcal | 509 kJ / 122 kcal | 6 |
Matières grasses | 38,9 g | 8,1 g | 12 |
— dont acides gras saturés | 16,8 g | 3,5 g | 18 |
Glucides | 50,3 g | 10,4 g | 4 |
— dont sucres | 43,6 g | 9 g | 10 |
Protéines | 8,5 g | 1,8 g | 4 |
Sel | 0,358 g | 0,074 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)