Sastāvdaļas
PIENA šokolāde 40% (cukurs, PILNPIENA pulveris, kakao sviests, kakao masa, emulgators: lecitīni (SOJAS); vanilīns), cukurs, VĀJPIENA pulveris (18%), palmu eļļa, bezūdens SVIESTS, emulgators: lecitīni (SOJAS); vanilīns.
Kopējā piena komponente: 31% - Kopējā kakao komponente: 13%.
Fakti par uzturu
PAZIŅOJUMS PAR UZTURVĒRTĪBU | 100 g | Gabals (23,5 g) | %*gabals |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ / kcal) | 2342 / 561 | 549 / 132 | 7 |
Tauki (g) | 33,8 | 7,9 | 11 |
— tostarp piesātinātās taukskābes (g) | 21,9 | 5,1 | 26 |
Ogļhidrāti (g) | 54,9 | 12,9 | 5 |
— tostarp cukuri (g) | 49,1 | 11,5 | 13 |
Olbaltumvielas (g) | 8,6 | 2 | 4 |
Sāls (g) | 0,275 | 0,065 | 1 |
* Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8 400 kJ vai 2 000 kcal).