Ingrediënten
Magere melkpoeder 28%, suiker, palm olïen, tarwemeel 15,5%, magere cacao 4%, zonnebloemolie, emulgatoren : lecithinen SOJA, zout, rijsmiddelen : natriumwaterstofcarbonaat ; vanilline
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per stuk 12,8g | %* per 12,8 g |
---|---|---|---|
Energie | 2157 kJ / 516 kcal | 274 kJ / 66 kcal | 3 |
Vetten | 26,9 g | 3,4 g | 5 |
waarvan verzadigde vetzuren | 12,9 g | 1,7 g | 9 |
Koolhydraten | 55,5 g | 7,1 g | 3 |
waarvan suikers | 43 g | 5,5 g | 6 |
Eiwitten | 11,9 g | 1,5 g | 3 |
Zout | 0,438 g | 0,056 g | 1 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)