Ingrediënten Kinder Chocolate: Superieure MELKCHOCOLADE 40% (suiker, MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [SOJA], vanilline), suiker, magere, MELKPOEDER 18%, palmolie, BOTERCONCENTRAAT, emulgatoren: lecithinen [SOJA], vanilline.
Op het totaal: melkproducten 33% - cacao 13%
Gemiddelde voedingswaarden Kinder Chocolate | Per 100 g | Per stuk 12,5 g | %* Per 12,5 g |
---|---|---|---|
Energie | 566 kcal / 2360 kJ | 71 kcal / 296 kJ | 4 |
Vetten | 35 g | 4,4 g | 6 |
waarvan verzadigde vetzuren | 22,6 g | 2,8 g | 14 |
Koolhydraten | 53,5 g | 6,7 g | 3 |
waarvan suikers | 53,3 g | 6,7 g | 7 |
Eiwitten | 8,7 g | 1,1 g | 2 |
Zout | 0,313 g | 0,039 g | 1 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)