Superieure MELKCHOCOLADE 33,5 % (suiker, cacaoboter, MELKPOEDER, cacaomassa, emulgatoren : lecithinen [SOJA] ; vanilline), suiker, magere MELKPOEDER 18%, palmolie, BOTERCONCENTRAAT, GERST, rijst, TARWE, TARWE (spelt), boekweit, emulgatoren (lecithinen [SOJA]), vanilline.
Op het totaal : melkproducten 31%, granen 7,5%.
Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | per stuk 23,5 g | (%*) per 23,5 g |
---|---|---|---|
Energie | 2342 kcal / 561 kJ | 549 kcal / 132 kJ | 7 |
Vetten | 33,8 g | 7,9 g | 11 |
waarvan verzadigde vetzuren | 21,9 g | 5,1 g | 26 |
Koolhydraten | 54,9 g | 12,9 g | 5 |
waarvan suikers | 49,1 g | 11,5 g | 13 |
Eiwitten | 8,6 g | 2 g | 4 |
Zout | 0,275 g | 0,065 g | 1 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)