Kinder Cards
SKUMMETMÆLKSPULVER (28%), sukker, palmeolie, HVEDEMEL (15,5%), fedtrecuceret kakao (4%), emulgator: lecithiner (SOJA); salt, hævemiddel (natriumhydrogenkarbonat), vanillin.
Kan indeholde HASSELNØDDER og SENNEP.
| Næringsindhold | Per 100g | Per STK (12,8 g) | % * per STK |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 2157/516 | 247/66 | 3 |
| Fedt (g) | 26,9 | 3,4 | 5 |
| — heraf mættede fedtsyrer (g) | 12,9 | 1,7 | 9 |
| Kulhydrat (g) | 55,5 | 7,1 | 3 |
| — heraf sukkerarter (g) | 43 | 5,5 | 6 |
| Protein (g) | 11,9 | 1,5 | 3 |
| Salt (g) | 0,438 | 0,056 | 1 |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400 kJ/2 000 kcal)

