Ingredienser
Pasteuriseret MÆLK (40%), palmeolie, sukker, HVEDEMEL (10,5%), SKUMMETMÆLKSPULVER (9%), honning (5%), vandfrit MÆLKEFEDT, ÆGGEPULVER, fedtfattig kakao, HVEDEKLID, hævemidler (dinatriumdiphosphat, natriumbicarbonat, ammoniumcarbonat), emulgator (mono- og diglycerider af fedtsyrer), salt, aromaer.
Næringsindhold
Næringsindhold | Per 100g | Per STK (28 g) | % * per STK |
---|---|---|---|
Energi (kJ / kcal) | 1754 / 421 | 490 / 118 | 6 |
Fedt (g) | 27,9 | 7,8 | 11 |
— heraf mættede fedtsyrer (g) | 16,6 | 4,6 | 23 |
Kulhydrat (g) | 34,0 | 9,5 | 4 |
— heraf sukkerarter (g) | 29,5 | 8,3 | 9 |
Protein (g) | 7,9 | 2,2 | 4 |
Salt (g) | 0,610 | 0,171 | 3 |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400 kJ/2 000 kcal)