kinder Happy Moments
Die praktische Packung mit einer bunten Mischung aus leckeren kinder Minis hält für jeden etwas bereit und ist zum Anbieten und Teilen gemacht.

Sortiment
kinder Schokolade Mini
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %.
kinder Schoko-Bons
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 28 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 16,5 %.
kinder Schokolade Mini Dark & Mild
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 25,5 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 18,5 %.
kinder bueno Mini
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 19,4 %.
kinder bueno White Mini
Gesamtmilchbestandteile im Produkt 23 %.
Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %.
* Weitere Informationen findest du hier.
kinder Schokolade Mini enthält im Durchschnitt |
je 100 g | je Stück (6 g) |
%* je Stück (6 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2360 / 566 | 141 / 34 | 2 |
Fett (g) | 35,0 | 2,1 | 3 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 22,6 | 1,4 | 7 |
Kohlenhydrate (g) | 53,5 | 3,2 | 1 |
— davon Zucker (g) | 53,3 | 3,2 | 4 |
Eiweiss (g) | 8,7 | 0,5 | 1 |
Salz (g) | 0,313 | 0,019 | 0 |
kinder Schoko-Bons enthält im Durchschnitt |
je 100 g | je Stück (5,8 g) |
%* je Stück (5,8 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2401 / 576 | 138 / 33 | 2 |
Fett (g) | 36,6 | 2,1 | 3 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 21,2 | 1,2 | 6 |
Kohlenhydrate (g) | 52,5 | 3 | 1 |
— davon Zucker (g) | 52,2 | 3 | 3 |
Eiweiss (g) | 8,3 | 0,5 | 1 |
Salz (g) | 0,280 | 0,016 | 0 |
kinder Schokolade Mini Dark & Mild enthält im Durchschnitt |
je 100 g | je Stück (6 g) |
%* je Stück (6 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2337 / 560 | 141 / 34 | 2 |
Fett (g) | 34,9 | 2,1 | 3 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 22,3 | 1,3 | 7 |
Kohlenhydrate (g) | 52,9 | 3,2 | 1 |
— davon Zucker (g) | 52,2 | 3,1 | 3 |
Eiweiss (g) | 7,7 | 0,5 | 1 |
Salz (g) | 0,221 | 0,013 |
0 |
kinder bueno Mini enthält im Durchschnitt |
je 100 g | je Stück (5,4 g) |
%* je Stück (5,4 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2384 / 572 | 129 / 31 | 2 |
Fett (g) | 37,3 | 2,0 | 3 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 17,3 | 0,9 | 5 |
Kohlenhydrate (g) | 49,5 | 2,7 | 1 |
— davon Zucker (g) | 41,2 | 2,2 | 2 |
Eiweiss (g) | 8,6 | 0,5 | 1 |
Salz (g) | 0,272 | 0,015 | 0 |
kinder bueno White Mini enthält im Durchschnitt |
je 100 g | je Stück (5,4 g) |
%* je Stück (5,4 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2396 / 575 | 128 / 31 | 2 |
Fett (g) | 37,8 | 2,0 | 3 |
— davon gesättigte Fettsäuren (g) | 17,3 | 0,9 | 5 |
Kohlenhydrate (g) | 49 | 2,6 | 1 |
— davon Zucker (g) | 41 | 2,2 | 2 |
Eiweiss (g) | 8,8 | 0,5 | 1 |
Salz (g) | 0,300 | 0,016 | 0 |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)